您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 熱賣產(chǎn)品 > 液體攪拌機 > AMIXER液體攪拌機
液體攪拌機裝配法蘭尺寸表
公制直徑(內(nèi)徑)JIS標(biāo)準(zhǔn)用 | 外徑mm OD | 螺孔中心距mm PD | 孔徑 Z | 數(shù) N |
10K 50 A | 250 | 210 | 12 | 4 |
10K 80A | 290 | 260 | 12 | 8 |
10K 100A | 315 | 285 | 14 | 10 |
10K 125A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 150A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 200A | 360 | 320 | 14 | 10 |
10K 300A | 435 | 400 | 18 | 12 |
10K 400A | 460 | 420 | 18 | 12 |
10K 450A | 460 | 420 | 18 | 12 |
10K 500A | 495 | 455 | 18 | 12 |
10K 600A | 565 | 510 | 24 | 12 |
液體攪拌機特點:運轉(zhuǎn)平穩(wěn),攪拌均勻,槳葉及軸均采用SUS304材質(zhì),配套液下支座后,可適用于大水量及深水的液體攪拌。適用于給水和排水工程中的混合池、反應(yīng)池和各種藥劑的混合及反應(yīng)過程的攪拌。
液體攪拌機ML型性能規(guī)格表
型號 | 功率 | 減速比 | 轉(zhuǎn)速RPM | 攪拌軸 | 槳葉直徑 | zui大攪拌量 | 裝配法蘭尺寸 10K備用 | 本身()內(nèi)是用 |
軸長mm/軸經(jīng)mm | 稀薄液L/中粘液L | Amm/Bmm/全高h(yuǎn)(H)mm
| ||||||
ML37-11 | 0.37 | 1:11 | 127 | 1500/25 | 300 | 2500/1200 | 50A | 252/300/552 |
ML37-17 | 0.37 | 1:17 | 82 | 1500/25 | 350 | 2500/1200 | 50A | 252/300/552 |
ML37-23 | 0.37 | 1:23 | 60 | 1500/25 | 400 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-29 | 0.37 | 1:29 | 48 | 1500/25 | 600 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-35 | 0.37 | 1:35 | 40 | 1500/25 | 700 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-43 | 0.37 | 1:43 | 32 | 1500/25 | 800 | 2500/1200 | 50A | 290/300/590 |
ML37-59 | 0.37 | 1:59 | 23 | 1500/25 | 900 | 2500/1200 | 80A | 318/300/618 |
ML55-11 | 0.55 | 1:11 | 134 | 1500/25 | 350 | 3500/1800 | 50A | 252/300/552 |
ML55-17 | 0.55 | 1:17 | 88 | 1500/25 | 400 | 3500/1800 | 50A | 252/300/552 |
ML55-23 | 0.55 | 1:23 | 65 | 1500/25 | 450 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-29 | 0.55 | 1:29 | 51 | 1500/25 | 550 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-35 | 0.55 | 1:35 | 43 | 1500/25 | 650 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-43 | 0.55 | 1:43 | 35 | 1500/25 | 750 | 3500/1800 | 50A | 290/300/590 |
ML55-59 | 0.55 | 1:43 | 25 | 1500/25 | 900 | 3500/1800 | 80A | 318/300/618 |
ML75-11 | 0.75 | 1:11 | 134 | 1500/30 | 350 | 5000/2500 | 50A | 331/300/631 |
ML75-17 | 0.75 | 1:17 | 88 | 1500/30 | 450 | 5000/2500 | 50A | 331/300/631 |
ML75-23 | 0.75 | 1:23 | 65 | 1500/30 | 550 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-29 | 0.75 | 1:29 | 51 | 1500/30 | 700 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-35 | 0.75 | 1:35 | 43 | 1500/30 | 800 | 5000/2500 | 50A | 345/300/645 |
ML75-43 | 0.75 | 1:43 | 35 | 1500/30 | 900 | 5000/2500 | 80A | 354/300/654 |
ML75-59 | 0.75 | 1:59 | 25 | 1500/30 | 1000 | 5000/2500 | 80A | 354/300/654 |
ML150-11 | 1.5 | 1:11 | 134 | 2000/35 | 450 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-17 | 1.5 | 1:17 | 88 | 2000/35 | 500 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-23 | 1.5 | 1:23 | 65 | 2000/35 | 600 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-29 | 1.5 | 1:29 | 51 | 2000/35 | 800 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-35 | 1.5 | 1:35 | 43 | 2000/35 | 900 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-11 | 1.5 | 1:11 | 2000/35 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 | ||
ML150-43 | 1.5 | 1:43 | 35 | 2000/35 | 1000 | 10000/5000 | 100A | 387/300/687 |
ML150-59 | 1.5 | 1:59 | 25 | 2000/35 | 1200 | 10000/5000 | 125A | 434/370804 |
ML150-71 | 1.5 | 1:71 | 21 | 2000/35 | 1400 | 10000/5000 | 125A | 434/550/984 |
ML150-87 | 1.5 | 1:87 | 17 | 2000/35 | 1600 | 10000/5000 | 125A | 434/550/984 |
ML220-11 | 2.2 | 1:11 | 134 | 2000/10 | 500 | 15000/7500 | 100A | 407/300/707 |
ML220-17 | 2.2 | 1:17 | 88 | 2000/10 | 650 | 15000/7500 | 100A | 407/300/707 |
ML220-23 | 2.2 | 1:23 | 65 | 2000/10 | 750 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-29 | 2.2 | 1:29 | 51 | 2000/10 | 950 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-35 | 2.2 | 1:35 | 43 | 2000/10 | 1000 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-43 | 2.2 | 1:43 | 35 | 2000/10 | 1100 | 15000/7500 | 125A | 454/300/824 |
ML220-59 | 2.2 | 1:59 | 25 | 2000/10 | 1350 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
ML220-71 | 2.2 | 1:71 | 21 | 2000/10 | 1500 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
ML220-87 | 2.2 | 1:87 | 17 | 2000/10 | 1700 | 15000/7500 | 125A | 454/550/1071 |
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 網(wǎng)站地圖